140
Ancho: 140 mm
Largos: 600 – 2400 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 16mm
4 mm Madera noble de roble
9 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
BICAPA 15mm
3 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
BICAPA 12mm
3 mm Madera noble de roble
9 mm Contrachapado de abedul
| Select | Harmony | Legend | ||||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X | X | X |
- No disponible
190
Ancho: 190 mm
Largos: 600 – 2400 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 16mm
4 mm Madera noble de roble
9 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
BICAPA 15mm
3 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
BICAPA 12mm
3 mm Madera noble de roble
9 mm Contrachapado de abedul
| Select | Harmony | Legend | ||||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X | X | X |
- No disponible
230
Ancho: 230 mm
Largos: 600 – 2400 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 16mm
4 mm Madera noble de roble
9 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
BICAPA 15mm
3 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
BICAPA 12mm
3 mm Madera noble de roble
9 mm Contrachapado de abedul
| Select | Harmony | Legend | ||||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X | X | X |
- No disponible
290
Ancho: 290 mm
Largos: 1500 – 4500/5000 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 19mm
4 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
| Select | Heritage | |||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X |
- No disponible
340
Ancho: 340 mm
Largos: 1500 – 4500/5000 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 19mm
4 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
| Select | Heritage | |||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X |
- No disponible
390
Ancho: 390 mm
Largos: 1500 – 4500/5000 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 19mm
4 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
| Select | Heritage | |||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X |
- No disponible
450
Ancho: 450 mm
Largos: 1500 – 4500/5000 mm
Composición y espesor total:
TRICAPA 19mm
4 mm Madera noble de roble
12 mm Contrachapado de abedul
3 mm Soporte alistonado de roble
| Select | Heritage | |||
| Barniz Mate | Hardwax Oil | Baniz Mate | Hardwax Oil | |
| Roble ABALON | - | - | X | - |
| Roble ALMOND | X | X | X | X |
| Roble AMAZEY | - | X | - | X |
| Roble BIANCA | X | X | X | X |
| Roble CABERNET | X | X | X | X |
| Roble CLEAR | X | X | X | X |
| Roble COGNAC | - | - | X | X |
| Roble ETNA | - | - | X | X |
| Roble EXOTIC | - | - | X | X |
| Roble GRISO | - | - | - | X |
| Roble HAREA | X | - | X | - |
| Roble INVISIBLE | X | - | X | - |
| Roble MAHOG | X | X | X | X |
| Roble NATURAL | X | X | X | X |
| Roble NIZE | X | X | X | X |
| Roble TOBACCO | - | - | X | X |
| Roble ZARI | - | X | - | X |
| Roble ZENIT | X | X | X | X |
- No disponible






































